126只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有65只,降幅超过5%的有5只。
证券时报·数据宝统计显示,126只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有65只,其中股东户数降幅超5%的有5只。股东户数环比增长的有44只。
股东户数降幅最多的是新瀚新材,截至8月20日最新股东户数为8600户,较8月10日下降10.42%,筹码集中以来该股累计下跌6.84%,累计换手率为33.44%,期间主力资金净流出1053.40万元。业绩方面,公司上半年实现净利润5182.66万元,同比增长4.09%。
(资料图)
其次是天禄科技,截至8月20日最新股东户数为8019户,较8月10日下降9.78%,筹码集中以来该股累计下跌2.11%,累计换手率为29.68%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为620.00万元~880.00万元,同比变动-83.00%~-75.00%。
建科院最新股东户数20189户,环比下降6.27%,筹码集中以来股价下跌7.72%,累计换手率为52.45%。
进一步统计,有26只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
卓胜微最新股东户数为51001户,连续减少9期,累计降幅为25.72%;北京君正最新股东户数为70528户,连续减少8期,累计降幅为13.04%;利德曼最新股东户数为21468户,连续减少7期,累计降幅为4.86%。股东户数连降期间,从累计降幅看,侨源股份、卓胜微、电连技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为26.98%、25.72%、23.44%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌3.28%,涨幅居前的有蕾奥规划、汇中股份、天益医疗等,分别上涨8.69%、7.68%、5.42%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、电子、医药生物等行业最为集中,分别有9只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月22日,杆杆资金加仓的有15只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有凯格精机、药石科技、宁波方正等,分别增长11.82%、9.52%、7.64%。获北向资金加仓的有12只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是昆船智能、中科江南、中汽股份,增仓幅度为135.17%、130.21%、104.76%。
最新一期筹码集中股中,有22股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是超图软件,净利润同比变动幅度为206.73%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为3150.00万元,同比增幅为275.23%;中科江南紧随其后,预计净利润增幅中值为66.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | -6.84 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 8019 | -9.78 | -2.11 | 电子 |
300675 | 建科院 | 20189 | -6.27 | -7.72 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10789 | -5.16 | 3.56 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 12874 | -5.16 | -6.24 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 5925 | -4.94 | -7.59 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 14635 | -4.61 | 0.35 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 34020 | -4.01 | -8.43 | 医药生物 |
300561 | 汇金科技 | 21133 | -3.64 | 1.93 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | -8.90 | 电子 |
301361 | 众智科技 | 13057 | -3.46 | -2.84 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | -9.40 | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21967 | -3.21 | 0.69 | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6854 | -3.07 | -4.22 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 9700 | -3.00 | -1.85 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 29438 | -2.91 | -14.49 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 22215 | -2.84 | 2.91 | 机械设备 |
301058 | 中粮科工 | 19731 | -2.64 | -6.27 | 建筑装饰 |
300188 | 美亚柏科 | 53140 | -2.50 | -2.47 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 6947 | -2.47 | 7.68 | 机械设备 |
300824 | 北鼎股份 | 15139 | -2.23 | -2.67 | 家用电器 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | -3.38 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | -5.32 | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | -4.80 | 电子 |
300314 | 戴维医疗 | 14100 | -2.08 | -3.76 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 13229 | -2.00 | -9.56 | 医药生物 |
300578 | 会畅通讯 | 19600 | -2.00 | -9.22 | 通信 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | -4.82 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 4737 | -1.88 | 5.42 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 39323 | -1.88 | -0.48 | 汽车 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | -2.47 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | -1.70 | -1.88 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | -4.67 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | -0.36 | 国防军工 |
300770 | 新媒股份 | 23406 | -1.65 | -4.71 | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | -3.15 | 电力设备 |
301290 | 东星医疗 | 14136 | -1.42 | -10.11 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | -0.94 | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | -8.59 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | -10.00 | 电子 |
300856 | 科思股份 | 8800 | -1.12 | -6.22 | 美容护理 |
300137 | 先河环保 | 36175 | -1.11 | -1.22 | 环保 |
301223 | 中荣股份 | 27300 | -1.09 | -2.66 | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | -6.57 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | -2.80 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 56927 | -0.98 | -2.41 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 15159 | -0.97 | 8.69 | 建筑装饰 |
300256 | ST星星 | 32784 | -0.93 | -2.42 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | -8.78 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | -2.41 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | -0.82 | 1.57 | 汽车 |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | -4.87 | 电子 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | -1.47 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41884 | -0.73 | -4.29 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 6225 | -0.70 | 0.59 | 建筑装饰 |
300160 | 秀强股份 | 39018 | -0.63 | -1.83 | 家用电器 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | -1.08 | 基础化工 |
300962 | 中金辐照 | 13540 | -0.40 | 3.14 | 社会服务 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | -3.48 | 电子 |
300230 | 永利股份 | 22227 | -0.33 | -1.09 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | -0.39 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | -1.02 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 14869 | -0.21 | -5.51 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 57768 | -0.18 | -2.07 | 计算机 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | -7.03 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: