收评:沪指探底回升跌0.34% 数据确权概念股大涨
2023-08-14
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,摩恩电气因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。摩恩电气当日收报8.10元,涨跌幅10.05%,换手率1.50%,成交额5342.44万元。异常期间08月11日至08月14日,期间涨幅21.08%,累计偏离值23.12%,区间成交额2.58亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1734.34 | 1.26 | 1733.08 |
2 | 机构专用 | 1061.68 | 0 | 1061.68 |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 994.92 | 0 | 994.92 |
4 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 802.31 | 0 | 802.31 |
5 | 华鑫证券上海梅园路营业部 | 792.89 | 0 | 792.89 |
合计 | - | 5386.14 | 1.26 | 5384.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券广元利州东路营业部 | 0 | 453.07 | -453.07 |
2 | 诚通证券北京天通苑营业部 | 0 | 301.02 | -301.02 |
3 | 兴业证券泉州丰泽街营业部 | 0 | 282.01 | -282.01 |
4 | 国元证券合肥宿州路营业部 | 0 | 279.56 | -279.56 |
5 | 国信证券天津友谊路营业部 | 0 | 260.52 | -260.52 |
合计 | - | 0 | 1576.18 | -1576.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: