天天新消息丨春末夏初易晒伤 当心日光性皮炎
2023-05-10
(资料图片)
2023年05月09日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月14日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.99%。其中,上海金藏物资有限公司的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)、上海市场的钴(规格:钴含量≥(%): 99.8;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为245000.00元/吨、259000.00元/吨,较8周前(2023年03月14日)分别下跌了20.97%、18.17%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月09日价格 | 2023年03月14日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海金藏物资有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 245000.00 | 310000.00 | -20.97 |
上海市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 259000.00 | 316500.00 | -18.17 |
上海华通有色金属现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 257500.00 | 313500.00 | -17.86 |
上海炬嘉合金材料有限公司 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 285000.00 | 330000.00 | -13.64 |
广东南储有色现货市场 | 钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 279000.00 | 323000.00 | -13.62 |
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15700.00 | 17550.00 | -10.54 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 16250.00 | 18150.00 | -10.47 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15500.00 | 17300.00 | -10.4 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 15800.00 | 17600.00 | -10.23 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: