2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么湖南今年本科录取分数线是多少2022?本期,小编整理了湖南2022年高考录取分数线一览表,包含湖南省大学录取分数线表,供参考。
一.湖南2022年高考录取分数线一览表
湖南实行的是新高考模式,在批次设置上主要划分为特招线、本科线和专科线。小编在此整理了各大学2022年在湖南本科和专科的录取分数线TOP100一览表,详情如下:
【资料图】
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
1.本科
1)物理类
在物理本科中,录取分数线排名前五的院校专业组是清华大学04组(678分)、清华大学02组(674分)、北京大学02组(672分)、清华大学05组(670分)、清华大学03组(669分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP100一览表(湖南物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 第4组 | 化学 | 678 | 59以内 |
清华大学 | 第2组 | 不限 | 674 | 59 |
北京大学 | 第2组 | 不限 | 672 | 72 |
清华大学 | 第5组 | 化学 | 670 | 83 |
清华大学 | 第3组 | 不限 | 669 | 95 |
上海交通大学 | 第2组 | 不限 | 666 | 135 |
北京大学医学部 | 第1组 | 化学 | 665 | 150 |
上海交通大学医学院 | 第1组 | 化学 | 664 | 161 |
复旦大学上海医学院 | 第1组 | 化学 或 生物 | 661 | 203 |
中国科学院大学 | 第1组 | 不限 | 659 | 249 |
中国科学院大学 | 第2组 | 化学 | 659 | 249 |
复旦大学 | 第3组 | 不限 | 659 | 249 |
上海交通大学 | 第3组 | 不限 | 656 | 322 |
浙江大学 | 第6组 | 不限 | 654 | 400 |
复旦大学 | 第4组 | 不限 | 652 | 474 |
复旦大学 | 第5组 | 化学 | 650 | 546 |
中国科学技术大学 | 第1组 | 不限 | 650 | 546 |
南京大学 | 第3组 | 化学 | 649 | 586 |
中国人民大学 | 第3组 | 不限 | 648 | 624 |
中国科学技术大学 | 第2组 | 化学 | 647 | 686 |
南京大学 | 第2组 | 不限 | 646 | 738 |
上海交通大学 | 第4组 | 不限 | 645 | 798 |
中南大学 | 第9组 | 化学+生物 | 640 | 1137 |
北京航空航天大学 | 第4组 | 不限 | 639 | 1215 |
四川大学 | 第12组 | 化学 或 生物 | 638 | 1300 |
上海交通大学医学院 | 第2组 | 化学 | 636 | 1503 |
华中科技大学 | 第16组 | 化学 或 生物 | 636 | 1503 |
同济大学 | 第3组 | 不限 | 633 | 1813 |
同济大学 | 第6组 | 化学 或 生物 | 633 | 1813 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 第2组 | 不限 | 633 | 1813 |
同济大学 | 第5组 | 化学 | 632 | 1925 |
北京理工大学 | 第2组 | 不限 | 631 | 2043 |
四川大学 | 第10组 | 化学 | 631 | 2043 |
北京师范大学 | 第6组 | 不限 | 630 | 2157 |
北京师范大学 | 第7组 | 化学 | 630 | 2157 |
北京邮电大学 | 第4组 | 不限 | 629 | 2275 |
武汉大学 | 第4组 | 不限 | 627 | 2536 |
武汉大学 | 第7组 | 化学 | 627 | 2536 |
华中科技大学 | 第15组 | 不限 | 627 | 2536 |
哈尔滨工业大学 | 第1组 | 不限 | 626 | 2685 |
同济大学 | 第4组(中外合作) | 不限 | 626 | 2685 |
南开大学 | 第4组 | 不限 | 625 | 2836 |
中国人民解放军国防科技大学 | 第11组 | 不限 | 625 | 2836 |
华东师范大学 | 第4组 | 化学 | 624 | 2991 |
中山大学 | 第6组 | 不限 | 624 | 2991 |
中山大学 | 第8组 | 化学 | 624 | 2991 |
西安交通大学 | 第6组 | 不限 | 624 | 2991 |
华东师范大学 | 第3组 | 不限 | 623 | 3155 |
华东师范大学 | 第5组 | 化学 或 生物 | 623 | 3155 |
厦门大学 | 第4组 | 不限 | 623 | 3155 |
武汉大学 | 第8组 | 化学 或 生物 | 623 | 3155 |
电子科技大学 | 第1组 | 不限 | 623 | 3155 |
山东大学 | 第6组 | 化学+生物 | 622 | 3294 |
中山大学 | 第7组 | 不限 | 622 | 3294 |
南开大学 | 第5组 | 化学 或 生物 | 621 | 3474 |
东南大学 | 第4组 | 不限 | 621 | 3474 |
电子科技大学(沙河校区) | 第1组 | 不限 | 621 | 3474 |
西安交通大学 | 第8组 | 化学 | 621 | 3474 |
首都医科大学 | 第1组 | 化学 | 620 | 3647 |
上海财经大学 | 第2组 | 不限 | 620 | 3647 |
厦门大学 | 第5组 | 不限 | 620 | 3647 |
中山大学 | 第9组 | 化学 或 生物 | 620 | 3647 |
厦门大学 | 第7组 | 化学 | 619 | 3808 |
中南大学 | 第8组 | 化学+生物 | 619 | 3808 |
北京邮电大学 | 第5组 | 不限 | 618 | 3976 |
华东师范大学 | 第2组 | 不限 | 618 | 3976 |
厦门大学 | 第9组 | 化学 或 生物 | 618 | 3976 |
天津大学 | 第1组 | 不限 | 617 | 4182 |
天津大学 | 第2组 | 不限 | 617 | 4182 |
吉林大学 | 第13组 | 化学 或 生物 | 616 | 4373 |
华南理工大学 | 第6组 | 不限 | 616 | 4373 |
中央财经大学 | 第2组 | 不限 | 615 | 4583 |
华南理工大学 | 第7组 | 化学 | 615 | 4583 |
西北工业大学 | 第2组 | 不限 | 615 | 4583 |
武汉大学 | 第5组(中外合作) | 不限 | 614 | 4772 |
中国人民大学(苏州校区) | 第2组(中外合作) | 不限 | 614 | 4772 |
对外经济贸易大学 | 第3组 | 不限 | 613 | 4971 |
中国政法大学 | 第3组 | 不限 | 613 | 4971 |
中南大学 | 第4组 | 不限 | 613 | 4971 |
华南理工大学 | 第8组 | 化学 或 生物 | 613 | 4971 |
北京交通大学 | 第2组 | 不限 | 612 | 5179 |
重庆医科大学 | 第3组 | 化学 | 612 | 5179 |
对外经济贸易大学 | 第2组 | 不限 | 611 | 5389 |
天津医科大学 | 第2组 | 化学+生物 | 611 | 5389 |
西北工业大学 | 第4组 | 化学 或 生物 | 611 | 5389 |
山东大学 | 第7组 | 化学 或 生物 | 610 | 5624 |
浙江大学医学院 | 第1组(中外合作) | 化学 或 生物 | 609 | 5846 |
四川大学 | 第7组 | 不限 | 609 | 5846 |
四川大学 | 第11组 | 化学 或 生物 | 609 | 5846 |
中国社会科学院大学 | 第3组 | 不限 | 608 | 6078 |
南京医科大学 | 第4组 | 化学 或 生物 | 608 | 6078 |
武汉大学 | 第6组 | 不限 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 第2组(中外合作) | 不限 | 608 | 6078 |
电子科技大学(沙河校区) | 第3组 | 化学 或 生物 | 608 | 6078 |
西安电子科技大学 | 第3组 | 不限 | 608 | 6078 |
吉林大学 | 第12组 | 化学+生物 | 607 | 6344 |
苏州大学 | 第4组 | 化学+生物 | 607 | 6344 |
山东大学 | 第3组 | 不限 | 607 | 6344 |
华中师范大学 | 第8组 | 化学 | 607 | 6344 |
北京理工大学 | 第4组(中外合作) | 不限 | 606 | 6608 |
2)历史类
在历史本科中,分数线排名前五的院校专业组是清华大学01组(650分)、北京大学01组(640分)、复旦大学01组(638分)、上海交通大学01组(636分)、中国人民大学01组(632分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP100一览表(湖南历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 第1组 | 不限 | 650 | 54以内 |
北京大学 | 第1组 | 不限 | 640 | 54以内 |
复旦大学 | 第1组 | 不限 | 638 | 54 |
上海交通大学 | 第1组 | 不限 | 636 | 69 |
中国人民大学 | 第1组 | 不限 | 632 | 105 |
中国人民大学 | 第2组 | 政治 | 632 | 105 |
复旦大学 | 第2组 | 不限 | 632 | 105 |
浙江大学 | 第5组 | 不限 | 625 | 186 |
南京大学 | 第1组 | 不限 | 624 | 198 |
北京师范大学 | 第3组 | 不限 | 620 | 264 |
北京师范大学 | 第5组 | 政治 | 618 | 300 |
武汉大学 | 第1组 | 不限 | 615 | 371 |
上海财经大学 | 第1组 | 不限 | 614 | 398 |
厦门大学 | 第2组 | 不限 | 613 | 422 |
中山大学 | 第5组 | 不限 | 612 | 455 |
同济大学 | 第2组 | 政治 | 610 | 513 |
同济大学 | 第1组 | 不限 | 609 | 553 |
厦门大学 | 第1组 | 不限 | 609 | 553 |
中山大学 | 第4组 | 不限 | 609 | 553 |
北京航空航天大学 | 第3组 | 不限 | 608 | 589 |
南开大学 | 第3组 | 不限 | 608 | 589 |
华东师范大学 | 第1组 | 不限 | 608 | 589 |
中央财经大学 | 第1组 | 不限 | 605 | 709 |
中国政法大学 | 第1组 | 不限 | 605 | 709 |
华中科技大学 | 第14组 | 不限 | 604 | 762 |
北京师范大学 | 第4组 | 不限 | 603 | 810 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 第1组 | 不限 | 603 | 810 |
四川大学 | 第5组 | 不限 | 603 | 810 |
北京理工大学 | 第1组 | 不限 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 第1组 | 不限 | 602 | 856 |
北京外国语大学 | 第2组 | 政治 | 602 | 856 |
东南大学 | 第3组 | 不限 | 602 | 856 |
西安交通大学 | 第5组 | 政治 | 602 | 856 |
对外经济贸易大学 | 第1组 | 不限 | 601 | 897 |
上海外国语大学 | 第1组 | 不限 | 601 | 897 |
四川大学 | 第6组 | 政治 | 601 | 897 |
中国政法大学 | 第2组 | 政治 | 600 | 944 |
武汉大学 | 第3组 | 化学 或 生物 | 600 | 944 |
湖南大学 | 第1组 | 不限 | 599 | 1010 |
西安交通大学 | 第4组 | 不限 | 599 | 1010 |
中南大学 | 第3组 | 不限 | 598 | 1081 |
重庆大学 | 第15组 | 不限 | 598 | 1081 |
中国传媒大学 | 第1组 | 不限 | 597 | 1144 |
山东大学 | 第1组 | 不限 | 597 | 1144 |
山东大学 | 第2组 | 政治 | 596 | 1210 |
中国社会科学院大学 | 第1组 | 不限 | 595 | 1276 |
吉林大学 | 第5组 | 不限 | 595 | 1276 |
中南财经政法大学 | 第7组 | 不限 | 595 | 1276 |
华南理工大学 | 第5组 | 不限 | 595 | 1276 |
吉林大学 | 第6组 | 政治 | 594 | 1343 |
华中师范大学 | 第6组 | 政治 | 594 | 1343 |
中国人民大学(苏州校区) | 第1组(中外合作) | 不限 | 594 | 1343 |
中国农业大学 | 第1组 | 不限 | 593 | 1408 |
吉林大学 | 第7组 | 地理 | 593 | 1408 |
上海大学 | 第1组 | 不限 | 593 | 1408 |
华中师范大学 | 第5组 | 不限 | 593 | 1408 |
中国社会科学院大学 | 第2组 | 政治 | 592 | 1497 |
暨南大学 | 第9组 | 不限 | 592 | 1497 |
暨南大学 | 第11组 | 不限 | 592 | 1497 |
山东大学(威海) | 第3组 | 政治 | 591 | 1569 |
暨南大学 | 第13组 | 不限 | 591 | 1569 |
北京外国语大学 | 第3组(中外合作) | 政治 | 590 | 1644 |
华东政法大学 | 第2组 | 政治 | 590 | 1644 |
南京师范大学 | 第6组 | 政治 | 590 | 1644 |
广州中医药大学 | 第4组 | 化学 或 生物 | 590 | 1644 |
中央民族大学 | 第1组 | 不限 | 589 | 1737 |
华东政法大学 | 第1组 | 不限 | 589 | 1737 |
苏州大学 | 第1组 | 不限 | 589 | 1737 |
中国海洋大学 | 第2组 | 不限 | 589 | 1737 |
北京交通大学 | 第1组 | 不限 | 588 | 1820 |
南京师范大学 | 第5组 | 地理 或 化学 | 588 | 1820 |
中国海洋大学 | 第3组 | 不限 | 588 | 1820 |
山东大学(威海) | 第1组 | 不限 | 588 | 1820 |
西南大学 | 第1组 | 不限 | 588 | 1820 |
西南政法大学 | 第1组(中外合作) | 不限 | 588 | 1820 |
中南财经政法大学 | 第8组 | 不限 | 587 | 1901 |
西南财经大学 | 第1组 | 不限 | 587 | 1901 |
北京邮电大学 | 第3组 | 不限 | 586 | 1992 |
东北大学 | 第2组 | 政治 | 586 | 1992 |
山东大学(威海) | 第2组(中外合作) | 不限 | 586 | 1992 |
西南大学 | 第4组 | 政治 | 586 | 1992 |
西北工业大学 | 第1组 | 不限 | 586 | 1992 |
大连理工大学 | 第1组 | 不限 | 585 | 2085 |
南京师范大学 | 第4组 | 不限 | 585 | 2085 |
武汉大学 | 第2组 | 不限 | 585 | 2085 |
华南师范大学 | 第6组 | 政治 | 585 | 2085 |
西北大学 | 第11组 | 不限 | 585 | 2085 |
兰州大学 | 第3组 | 政治 | 585 | 2085 |
兰州大学 | 第4组 | 政治 或 地理 | 585 | 2085 |
北京科技大学 | 第1组 | 不限 | 584 | 2182 |
中国农业大学 | 第2组 | 不限 | 584 | 2182 |
深圳大学 | 第5组 | 不限 | 584 | 2182 |
兰州大学 | 第2组 | 地理 或 生物 | 584 | 2182 |
华南师范大学 | 第5组 | 地理 或 化学 | 583 | 2275 |
西南大学 | 第2组(中外合作) | 不限 | 583 | 2275 |
西南政法大学 | 第2组 | 不限 | 583 | 2275 |
西北大学 | 第4组 | 政治 或 地理 | 583 | 2275 |
兰州大学 | 第5组 | 地理 | 583 | 2275 |
中国地质大学(北京) | 第3组 | 不限 | 582 | 2366 |
东北大学秦皇岛分校 | 第1组 | 不限 | 582 | 2366 |
2.专科
1)物理类
在物理专科中,分数线排名前五的院校专业组是深圳职业技术学院02组(437分)、汉江师范学院06组(436分)、延边大学07组(435分)、广东轻工职业技术学院02组(435分)、延边大学08组(433分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP100一览表(湖南物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
深圳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 437 | 138394 |
汉江师范学院 | 第6组 | 不限 | 436 | 139509 |
延边大学 | 第7组 | 不限 | 435 | 140599 |
广东轻工职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 435 | 140599 |
延边大学 | 第8组 | 不限 | 433 | 142705 |
广东轻工职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 431 | 144848 |
海南医学院 | 第8组 | 化学 | 431 | 144848 |
湖北中医药高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 430 | 145930 |
海南医学院 | 第9组 | 化学 或 生物 | 430 | 145930 |
广东轻工职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 429 | 146925 |
首钢工学院 | 第2组 | 不限 | 428 | 147980 |
华北理工大学 | 第10组 | 不限 | 428 | 147980 |
黄河水利职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 427 | 149007 |
广东轻工职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 427 | 149007 |
华东交通大学 | 第10组 | 不限 | 426 | 150050 |
开封大学 | 第2组 | 不限 | 425 | 151097 |
武汉职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 425 | 151097 |
兰州交通大学 | 第7组 | 不限 | 425 | 151097 |
福建卫生职业技术学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 424 | 152070 |
北京电子科技职业学院 | 第3组 | 不限 | 423 | 153077 |
上海工艺美术职业学院 | 第2组 | 不限 | 423 | 153077 |
吉首大学 | 第27组 | 不限 | 423 | 153077 |
广东科学技术职业学院 | 第2组 | 不限 | 423 | 153077 |
东北石油大学 | 第11组 | 不限 | 422 | 154078 |
无锡职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南工业大学 | 第99组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南医药学院 | 第10组 | 不限 | 422 | 154078 |
顺德职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 422 | 154078 |
杭州职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 421 | 155094 |
首钢工学院 | 第3组 | 不限 | 420 | 156111 |
东北石油大学 | 第12组 | 化学 | 420 | 156111 |
延边大学 | 第9组 | 化学 | 419 | 157133 |
江苏农林职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 419 | 157133 |
浙江金融职业学院 | 第2组 | 不限 | 419 | 157133 |
无锡职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 418 | 158208 |
杭州职业技术学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 418 | 158208 |
湖北中医药高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 418 | 158208 |
天津市职业大学 | 第2组 | 不限 | 417 | 159150 |
吉林警察学院 | 第4组 | 不限 | 417 | 159150 |
重庆医药高等专科学校 | 第4组 | 不限 | 417 | 159150 |
重庆医药高等专科学校 | 第5组 | 不限 | 417 | 159150 |
中国劳动关系学院 | 第6组 | 不限 | 416 | 160096 |
北京工业职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
天津师范大学 | 第8组 | 不限 | 416 | 160096 |
江苏经贸职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
常州信息职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
荆楚理工学院 | 第7组 | 不限 | 416 | 160096 |
长沙民政职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
顺德职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
桂林理工大学 | 第11组 | 不限 | 416 | 160096 |
重庆工业职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 416 | 160096 |
重庆医药高等专科学校 | 第6组 | 化学 | 416 | 160096 |
江苏农牧科技职业学院 | 第2组 | 不限 | 415 | 161083 |
焦作大学 | 第2组 | 不限 | 415 | 161083 |
长沙航空职业技术学院 | 第14组 | 不限 | 415 | 161083 |
连云港师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 415 | 161083 |
石家庄邮电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 414 | 162067 |
厦门城市职业学院 | 第4组 | 不限 | 414 | 162067 |
萍乡学院 | 第12组 | 不限 | 414 | 162067 |
南阳医学高等专科学校 | 第3组 | 化学 或 生物 | 414 | 162067 |
武汉软件工程职业学院 | 第2组 | 不限 | 414 | 162067 |
广州番禺职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 414 | 162067 |
重庆电子工程职业学院 | 第2组 | 不限 | 414 | 162067 |
首钢工学院 | 第4组 | 化学 | 413 | 163083 |
天津公安警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 413 | 163083 |
南京信息职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 413 | 163083 |
江西医学高等专科学校 | 第4组 | 化学 或 生物 | 413 | 163083 |
苏州职业大学 | 第2组 | 不限 | 413 | 163083 |
重庆工商职业学院 | 第2组 | 不限 | 413 | 163083 |
天津中德应用技术大学 | 第5组 | 不限 | 412 | 164019 |
武汉商学院 | 第10组 | 不限 | 412 | 164019 |
长沙航空职业技术学院 | 第15组 | 不限 | 412 | 164019 |
长沙航空职业技术学院 | 第16组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南工业职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 412 | 164019 |
肇庆医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 412 | 164019 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 411 | 164983 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 第2组 | 不限 | 411 | 164983 |
广州卫生职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 411 | 164983 |
成都大学 | 第13组(中外合作) | 不限 | 411 | 164983 |
河北石油职业技术大学 | 第3组 | 不限 | 410 | 165965 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 第4组 | 不限 | 410 | 165965 |
浙江经贸职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 410 | 165965 |
泉州医学高等专科学校 | 第2组 | 化学 或 生物 | 410 | 165965 |
江西师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 410 | 165965 |
湖北三峡职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 410 | 165965 |
长沙民政职业技术学院 | 第6组(中外合作) | 不限 | 410 | 165965 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 410 | 165965 |
长沙卫生职业学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 410 | 165965 |
广东科学技术职业学院 | 第3组 | 不限 | 410 | 165965 |
云南林业职业技术学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 410 | 165965 |
厦门城市职业学院 | 第3组 | 不限 | 409 | 166868 |
永州职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
重庆城市管理职业学院 | 第2组 | 不限 | 409 | 166868 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 第3组 | 化学 | 409 | 166868 |
浙江交通职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 408 | 167774 |
浙江药科职业大学 | 第8组 | 化学 或 生物 | 408 | 167774 |
广州城市职业学院 | 第2组 | 不限 | 408 | 167774 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 408 | 167774 |
2)历史类
在历史专科中,分数线排名前五的院校专业组是华北理工大学09组(465分)、深圳职业技术学院01组(465分)、广东轻工职业技术学院01组(462分)、汉江师范学院05组(459分)、杭州职业技术学院01组(457分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP100一览表(湖南历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
华北理工大学 | 第9组 | 不限 | 465 | 48694 |
深圳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 465 | 48694 |
广东轻工职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 462 | 50808 |
汉江师范学院 | 第5组 | 不限 | 459 | 52916 |
杭州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 457 | 54316 |
天津师范大学 | 第7组 | 不限 | 456 | 55002 |
杭州职业技术学院 | 第2组 | 政治 或 地理 | 456 | 55002 |
顺德职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 456 | 55002 |
吉林警察学院 | 第3组 | 不限 | 453 | 57087 |
上海工艺美术职业学院 | 第1组 | 不限 | 453 | 57087 |
浙江金融职业学院 | 第1组 | 不限 | 451 | 58471 |
吉首大学 | 第25组 | 不限 | 451 | 58471 |
重庆医药高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 451 | 58471 |
北京电子科技职业学院 | 第2组 | 不限 | 450 | 59167 |
天津市职业大学 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
无锡职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
萍乡学院 | 第11组 | 不限 | 450 | 59167 |
广州卫生职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
中国劳动关系学院 | 第5组 | 不限 | 449 | 59859 |
天津城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 449 | 59859 |
武汉商学院 | 第8组 | 不限 | 449 | 59859 |
南阳医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
荆楚理工学院 | 第6组 | 不限 | 448 | 60572 |
长沙民政职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
首钢工学院 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
厦门城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
武汉职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
湖北中医药高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
桂林理工大学 | 第10组 | 不限 | 447 | 61228 |
北京工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 446 | 61887 |
苏州职业大学 | 第1组 | 不限 | 446 | 61887 |
无锡职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 445 | 62603 |
焦作大学 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
开封大学 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
重庆城市管理职业学院 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
重庆电子工程职业学院 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
天津中德应用技术大学 | 第4组 | 不限 | 444 | 63243 |
白城医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
江苏经贸职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
武汉城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 第11组 | 不限 | 444 | 63243 |
连云港师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 第12组 | 不限 | 443 | 63922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 443 | 63922 |
长沙卫生职业学院 | 第2组 | 化学 或 生物 | 443 | 63922 |
石家庄邮电职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
江西师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙民政职业技术学院 | 第5组(中外合作) | 不限 | 442 | 64592 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
重庆工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙航空职业技术学院 | 第13组 | 不限 | 441 | 65270 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 441 | 65270 |
广东司法警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 441 | 65270 |
四川交通职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 441 | 65270 |
上海出版印刷高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
武汉软件工程职业学院 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
永州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
闽江师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 439 | 66658 |
广州番禺职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 439 | 66658 |
上海旅游高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
浙江工商职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
重庆工商职业学院 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
四川护理职业学院 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
江苏农牧科技职业学院 | 第1组 | 不限 | 437 | 68049 |
江苏卫生健康职业学院 | 第1组 | 不限 | 437 | 68049 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
江苏农林职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
安徽职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 436 | 68762 |
湖南工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
广州民航职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
广东省外语艺术职业学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
楚雄医药高等专科学校 | 第1组 | 化学 或 生物 | 436 | 68762 |
河北司法警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
漳州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南工业职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南民族职业学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
长沙电力职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
丽江师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
浙江经贸职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 434 | 70119 |
襄阳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 434 | 70119 |
桂林师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 434 | 70119 |
浙江旅游职业学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
浙江商业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
江西医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
武汉工程职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
湖南铁道职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
广州城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
重庆财经职业学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
浙江建设职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 431 | 72311 |
湖北财税职业学院 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
武汉警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
常州信息职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
湖南工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 430 | 73047 |
广东工贸职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 430 | 73047 |
长沙卫生职业学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
重庆工程职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
二.湖南20222年一分一段表
一般来说,每年的高考录取分数线变化不大,近三年的录取分数线往往有较大的参考价值。那么2022年高考录取分数线是多少?2022年高考各大学录取分数线是多少?在本文,小编整理了2022高考录取分数线一览表汇总,包含一本、二本、专科,供参考。
